Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,3 с | 226 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2017 |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | дизель | задний | 7,5 с | 242 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2017 |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,9 с | 236 км/ч | 5,3 л | 2014 - 2017 |
350 BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,7 с | 245 км/ч | 6,2 л | 2014 - 2017 |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) | дизель | задний | 6,5 с | 250 км/ч | 5,4 л | 2014 - 2017 |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,7 с | 245 км/ч | 6,2 л | 2014 - 2017 |
400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 8 л | 2014 - 2017 |
400 3.5 AT (333 л.с.) | бензин | задний | 5,3 с | 250 км/ч | 7,3 л | 2014 - 2017 |
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 8 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) | бензин | задний | 4,8 с | 250 км/ч | 8,5 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) | бензин | задний | 4,8 с | 250 км/ч | 8,5 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,8 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2014 - 2017 |
550 4.7 AT (402 л.с.) | бензин | задний | 5,1 с | 250 км/ч | – | 2014 - 2017 |
550 4.7 AT (402 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | – | 2014 - 2017 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
220 BlueTEC 2.1d AT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,6 с | 220 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2017 |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) | дизель | задний | 7,7 с | 235 км/ч | 5 л | 2014 - 2017 |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,1 с | 229 км/ч | 5,6 л | 2014 - 2017 |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) | дизель | задний | 6,6 с | 245 км/ч | 5,7 л | 2014 - 2017 |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 240 км/ч | 6,8 л | 2014 - 2017 |
400 3.5 AT (333 л.с.) | бензин | задний | 5,4 с | 250 км/ч | 7,6 л | 2014 - 2017 |
400 3.5 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 8,4 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) | бензин | задний | 4,9 с | 250 км/ч | 8,8 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) | бензин | задний | 4,9 с | 250 км/ч | 8,8 л | 2014 - 2017 |
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,9 с | 250 км/ч | 9,8 л | 2014 - 2017 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер