Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 2.1d AT (143 л.с.) | дизель | задний | 10,8 с | 190 км/ч | 6 л | 2012 - 2015 |
200 CDI 2.1d MT (143 л.с.) | дизель | задний | 10,3 с | 195 км/ч | 5,6 л | 2012 - 2015 |
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,7 с | 205 км/ч | 6 л | 2012 - 2015 |
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 205 км/ч | 6,5 л | 2012 - 2015 |
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD BlueTEC | дизель | полный | 8,8 с | 205 км/ч | 6,2 л | 2012 - 2015 |
220 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD BlueTEC | дизель | полный | 8 с | 210 км/ч | 6,2 л | 2012 - 2015 |
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,5 с | 205 км/ч | 5,6 л | 2012 - 2015 |
300 3.5 AT (250 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 238 км/ч | 8,6 л | 2012 - 2015 |
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 238 км/ч | 8,7 л | 2012 - 2015 |
350 CDI 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,4 с | 232 км/ч | 7,1 л | 2012 - 2015 |
200 2.0 MT (184 л.с.) | бензин | задний | 8,8 с | 210 км/ч | 7,3 л | 2013 - 2015 |
250 2.0 AT (211 л.с.) | бензин | задний | 7,8 с | 215 км/ч | 7,1 л | 2013 - 2015 |
250 2.0 AT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 215 км/ч | 7,7 л | 2013 - 2015 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
220 CDI 2.1d AT (163 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d AT (163 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,7 с | 205 км/ч | 6,3 л | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 205 км/ч | 6,1 л | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d MT (163 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d MT (163 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) | дизель | задний | 8,5 с | 205 км/ч | 5,8 л | 2008 - 2012 |
220 CDI 2.1d MT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 205 км/ч | 6,7 л | 2008 - 2012 |
280 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 210 км/ч | 10,2 л | 2008 - 2009 |
320 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,5 с | 220 км/ч | 7,9 л | 2008 - 2012 |
350 3.5 AT (272 л.с.) | бензин | задний | 6,5 с | 230 км/ч | 10,5 л | 2008 - 2012 |
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,7 с | 230 км/ч | 10,6 л | 2008 - 2012 |
250 CDI 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,9 с | 210 км/ч | 6,7 л | 2009 - 2012 |
250 CDI 2.1d MT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,9 с | 210 км/ч | 6,7 л | 2009 - 2012 |
300 3.0 AT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 210 км/ч | 10,4 л | 2009 - 2012 |
350 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,5 с | 220 км/ч | 7,9 л | 2009 - 2012 |
350 CDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,3 с | 225 км/ч | 8 л | 2009 - 2012 |
200 CDI 2.1d AT (143 л.с.) | дизель | задний | 10,8 с | 190 км/ч | 6,3 л | 2010 - 2012 |
200 CDI 2.1d MT (143 л.с.) | дизель | задний | 10,3 с | 195 км/ч | 5,8 л | 2010 - 2012 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер