Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 AT (437 л.с.) | гибрид | задний | 2022 - н.в. | |||
3.5 AT (437 л.с.) | гибрид | полный | 2022 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 AT (381 л.с.) | бензин | задний | 15.7 л | 2017 - 2022 | ||
5.7 AT (381 л.с.) | бензин | полный | 16.8 л | 2017 - 2022 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 AT (276 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2008 - 2009 |
4.7 AT (276 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2009 |
5.7 AT (381 л.с.) | бензин | задний | 6,7 с | – | 16,7 л | 2008 - 2017 |
5.7 AT (381 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,7 с | – | 16,7 л | 2008 - 2017 |
4.6 AT (310 л.с.) | бензин | задний | 7 с | – | 14,7 л | 2010 - 2017 |
4.6 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7 с | – | 14,7 л | 2010 - 2017 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 AT (271 л.с.) | бензин | задний | – | 175 км/ч | – | 2005 - 2007 |
4.7 AT (271 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,8 с | 175 км/ч | – | 2005 - 2007 |
4.7 AT (282 л.с.) | бензин | задний | – | 175 км/ч | – | 2005 - 2005 |
4.7 AT (282 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,8 с | 175 км/ч | – | 2005 - 2005 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 AT (243 л.с.) | бензин | задний | – | 175 км/ч | – | 2000 - 2005 |
4.7 AT (243 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12,8 с | 175 км/ч | – | 2000 - 2005 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер