Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0d AT (240 л.с.) 4WD 4-Seater | дизель | полный | 8,9 с | 234 км/ч | 9,7 л | 2010 - 2013 |
3.0d AT (240 л.с.) 4WD 5-Seater | дизель | полный | 8,9 с | 234 км/ч | 9,7 л | 2010 - 2013 |
3.6 AT (280 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 8,9 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2010 - 2016 |
3.6 AT (280 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 8,6 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2010 - 2016 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2016 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2016 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2010 - 2011 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2010 - 2011 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2010 - 2011 |
Long 3.0d AT (240 л.с.) 4WD 4-Seater | дизель | полный | 8,9 с | 234 км/ч | 9,7 л | 2010 - 2013 |
Long 3.0d AT (240 л.с.) 4WD 5-Seater | дизель | полный | 8,9 с | 234 км/ч | 9,7 л | 2010 - 2013 |
Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 9,2 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2010 - 2016 |
Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 8,9 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2010 - 2016 |
Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2016 |
Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2016 |
Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2010 - 2011 |
Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2010 - 2011 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD 4-Seater | дизель | полный | 8,6 с | 238 км/ч | 8,5 л | 2013 - 2016 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD 5-Seater | дизель | полный | 8,3 с | 238 км/ч | 8,5 л | 2013 - 2016 |
Long 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 4-Seater | дизель | полный | 8,8 с | 238 км/ч | 8,5 л | 2013 - 2016 |
Long 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 5-Seater | дизель | полный | 8,6 с | 238 км/ч | 8,5 л | 2013 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 AT (241 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 242 км/ч | 12,1 л | 2002 - 2008 |
3.2 AT (241 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 9,2 с | 242 км/ч | 12,1 л | 2002 - 2008 |
3.2 AT (241 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 9,2 с | 242 км/ч | 12,1 л | 2002 - 2008 |
3.2 MT (241 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 245 км/ч | 11,4 л | 2002 - 2008 |
6.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 285 км/ч | 15,6 л | 2002 - 2005 |
Long 6.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 15,6 л | 2002 - 2005 |
4.2 AT (335 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 250 км/ч | 12,5 л | 2003 - 2010 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 13 л | 2003 - 2010 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 13 л | 2003 - 2010 |
4.9d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2003 - 2006 |
Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 13 л | 2003 - 2010 |
Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 13 л | 2003 - 2010 |
Long 4.9d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 11,4 л | 2003 - 2006 |
3.0d AT (240 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,9 с | 234 км/ч | 9,7 л | 2005 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2005 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2005 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2005 - 2010 |
Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2005 - 2010 |
Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 14,5 л | 2005 - 2010 |
3.6 AT (280 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 273 км/ч | 11,9 л | 2008 - 2010 |
Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD 4-Seater | бензин | полный | 8,9 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2008 - 2010 |
Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD 5-Seater | бензин | полный | 8,9 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2008 - 2010 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер